Hier können Sie Ihre Grösse für die Paola Maria Kollektion ermitteln...
1. Maß: Länge: Länge Oberkörper (Kopf bis Hüfte)2.Maß: Brustumfang (weitester Umfang über der Brust)
3. Maß: Taillenmaß
4. Maß: Hüftumfang (weitestes Maß um die Hüfte, ca. 20cm unterhalb der Taille)
5. Maß: Beinlänge (Länge von der Hüfte bis zum Fuss)
Grössentabelle für Paola Maria Oberteile:
| Oberkörperlänge | Brustumfang | Taille | Größe |
| 62cm | 80cm | 69cm | XS (34) |
| 62cm | 84cm | 74cm | S(34/36) |
| 63cm | 92cm | 82cm | M (38/40) |
| 64cm | 100cm | 90cm | L (42/44) |
| 66cm | 108cm | 98cm | XL (46/48) |
| 66cm | 116cm | 106cm | XXL (50/52) |
Paola Maria Umstandshosen
(Die Hosen sind in der Taille verstellbar, und deshalb wachsen sie prima
in der Schwangerschaft mit)
| Taille | Hüfte | Beinlänge | Größe |
| 70cm | 86cm | 102,5cm | 34 |
| 74cm | 90cm | 105cm | 36 |
| 78cm | 94cm | 110cm | 38 |
| 82cm | 98cm | 111cm | 40 |
| 86cm | 102cm | 112cm | 42 |
| 90cm | 106cm | 112cm | 44 |
| 94cm | 110cm | 112cm | 46 |
| 98cm | 114cm | 112cm | 48 |
Und hier für boob..
| Groesse | Konfektion | Umfang in cm |
| XS | 32/34 | 76-80 |
| S | 34/36 | 80-84 |
| M | 38/40 | 88-92 |
| L | 42/44 | 96-100 |
| XL | 46 | 104-108 |
| XXL | 50 | 112-116 |
..für Stillleben..
| Groessen | S | M | L | XL |
| Brustumfang in cm | 87-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 |
| Taille in cm | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-98 |
...und Mammacita
| Grösse | S | M | L |
| Brustumfang in cm | 76-82 | 82-91 | 91-100 |
| Taille in cm | 70-80 | 80-90 | 90-100 |
| Laenge hinten | ca 60 | ca 61 | ca 62 |

Still-BH: welche Größe? Körbchengroessen-berechnen Download